Home / Directory / By state / Maryland
Mall advertising in Maryland
12 indexed properties across 12 cities, controlled by 6 owner groups.
| Property | City | Type | Media sold by | GLA (sq ft) |
|---|---|---|---|---|
| Annapolis Mall | Annapolis | Enclosed mall | Macerich Media Network | 1,500,000 |
| Harford Mall | Bel Air | Enclosed mall | CBL Advertising & Strategic Partnerships | — |
| Westfield Montgomery | Bethesda | Enclosed mall | Westfield Rise | 1,223,475 |
| Clarksburg Premium Outlets | Clarksburg | Outlet center | Simon Media Network | — |
| Country Club Mall | Cumberland | Enclosed mall | Property-level specialty leasing | — |
| Marley Station Mall | Glen Burnie | Enclosed mall | Property-level specialty leasing | — |
| Hagerstown Premium Outlets | Hagerstown | Outlet center | Simon Media Network | — |
| Arundel Mills | Hanover | Mills / value center | Simon Media Network | — |
| Tanger Outlets National Harbor | National Harbor | Outlet center | Tanger Advertising & Partnerships | 341,156 |
| Queenstown Premium Outlets | Queenstown | Outlet center | Simon Media Network | — |
| St. Charles Towne Center | Waldorf | Enclosed mall | Simon Media Network | — |
| Westfield Wheaton | Wheaton | Enclosed mall | Westfield Rise | 1,700,000 |
Buying Maryland?
Most Maryland inventory routes through CBL Advertising & Strategic Partnerships, Macerich Media Network, Property-level specialty leasing. The intel tier carries the named seller contact and screen counts per property.