Home / Directory / By state / Missouri
Mall advertising in Missouri
9 indexed properties across 8 cities, controlled by 4 owner groups.
| Property | City | Type | Media sold by | GLA (sq ft) |
|---|---|---|---|---|
| Tanger Outlets Branson | Branson | Outlet center | Tanger Advertising & Partnerships | 329,861 |
| St. Louis Premium Outlets | Chesterfield | Outlet center | Simon Media Network | — |
| Columbia Mall | Columbia | Enclosed mall | GGP Media & Experiences | 520,000 |
| Northpark Mall | Joplin | Enclosed mall | CBL Advertising & Strategic Partnerships | — |
| Saint Louis Galleria | Richmond Heights | Enclosed mall | GGP Media & Experiences | 1,200,000 |
| Battlefield Mall | Springfield | Enclosed mall | Simon Media Network | — |
| Plaza Frontenac | St. Louis | Enclosed mall | GGP Media & Experiences | 510,000 |
| South County Center | St. Louis | Enclosed mall | CBL Advertising & Strategic Partnerships | — |
| Mid Rivers Mall | St. Peters | Enclosed mall | CBL Advertising & Strategic Partnerships | — |
Buying Missouri?
Most Missouri inventory routes through CBL Advertising & Strategic Partnerships, GGP Media & Experiences, Simon Media Network. The intel tier carries the named seller contact and screen counts per property.